
                          

更新時間:2025-04-03
訪問量:3545
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 嘉佑 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
JY-210W系列電渦流傳感器
綜述 JY-210W系列電渦流位移傳感器的基本工作系統(tǒng)由被測體、探頭、延伸電纜、前置器構(gòu)成。前置器產(chǎn)生高頻振蕩電流通過延伸電纜流入探頭線圈,線圈會產(chǎn)生軸向磁場,當(dāng)被測金屬體靠近這個磁場,在被測金屬表面產(chǎn)生渦流(電渦流的強(qiáng)弱隨探頭與被測體表面之間距離的變化而變化),從而引起線圈Q值變化。距離小時電渦流作用強(qiáng),線圈Q值小;距離大時電渦流作用弱,線圈Q值大。在實(shí)際應(yīng)用中,將線圈Q值的變化經(jīng)前置器檢波、放大轉(zhuǎn)化成電壓的變化。實(shí)現(xiàn)將機(jī)械位移(間隙)值轉(zhuǎn)換成電壓值。
1.  技術(shù)說明:
● 供電:-24VDC±10%
● 頻率響應(yīng):DC~5 kHz
● 分辨率:1um
● 探頭靈敏度誤差:±3%
● 探頭線性誤差:±1%
● 工作溫度:
探頭工作溫度:-30℃~120℃(在該溫度范圍內(nèi)可正常工作)
電纜工作溫度:-30℃~120℃(在該溫度范圍內(nèi)可正常工作)
前置器工作溫度:-30℃~80℃
● 外形尺寸:80 mm×60mm×30mm
● 安裝方式:安裝采用導(dǎo)軌安裝
2.  測量范圍:
在室溫25℃,被測體材料45#鋼 ,電源-24V±10%,負(fù)載10KΩ條件下,滿足:
|              探頭直徑(mm)  |                          線性范圍(mm)  |                          線性度  |                          靈敏度  |                          靈敏度誤差  |         
|              (v / mm)  |         ||||
|              Ф5  |                          1  |                          ±1.0%  |                          8  |                          2%  |         
|              Ф8  |                          2  |                          ±1.0%  |                          8  |                          2%  |         
|              Ф11  |                          4  |                          ±1.0%  |                          4  |                          2%  |         
|              Ф25  |                          10  |                          ±1.5%  |                          0.8  |                          3%  |         
3.選型說明:
JY-210系列電渦流傳感器選型指南:
(1)探頭選型說明:    
JY-210T-A□□-B□□-C□□-D□□-E□□-F□□
|              A探頭直徑  |                          B探頭無螺紋長度  |                          C探頭螺紋長度  |                          D探頭螺紋規(guī)格  |                          E電纜長度  |                          F金屬鎧裝  |         ||||||
|              05  |                          5mm  |                          00  |                          0mm  |                          50  |                          50mm  |                          G1  |                          M10*1.0  |                          10  |                          1.0m  |                          00  |                          無鎧裝  |         
|              08  |                          8mm  |                          05  |                          5mm  |                          30  |                          30mm  |                          G2  |                          M14*1.5  |                          05  |                          0.5m  |                          01  |                          有鎧裝  |         
|              按實(shí)際尺寸填寫  |                          按實(shí)際尺寸填寫  |                          按實(shí)際尺寸填寫  |                          G3  |                          M30*2.0  |                          90  |                          9m  |             |||||
|              TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |             ||
(2)延伸電纜選型說明:
JY-210Y-A□□-B□□
|              A電纜長度  |                          B金屬鎧裝  |         ||
|              40  |                          4m  |                          00  |                          無鎧裝  |         
|              45  |                          4.5m  |                          01  |                          有鎧裝  |         
|              80  |                          8.0m  |             ||
|              85  |                          8.5m  |             ||
|              TT  |                          特殊定貨  |             ||
(3)前置器選型說明
JY-210Q-A□□-B□□-C□□-D□□
|              A直徑量程  |                          B輸出特性  |                          C供電電源  |                          D電纜總長度  |         ||||
|              02  |                          2mm  |                          V0  |                          -2~-18V  |                          P1  |                          -24V  |                          M1  |                          5m系統(tǒng)  |         
|              10  |                          1mm  |                          I0  |                          4~20mA  |                          P2  |                          24V  |                          M9  |                          9m系統(tǒng)  |         
|              04  |                          4mm  |                          V1  |                          1~5V  |                          TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |         
|              08  |                          8mm  |                          V2  |                          1~10V  |             ||||
|              10  |                          10mm  |                          V3  |                          0~5V  |             ||||
|              TT  |                          特殊定貨  |                          TT  |                          特殊定貨  |             ||||
上一篇 : TSM803三參數(shù)組合探頭